The chest front rack is designed for optimal suiting of chest freezers. Due to the design and choice of material, these unique racks are extremely solid and long-lasting stainless steel. These racks are easy to work with and give a good grip of the racks, thanks to the smart folding handle on top of the rack. The box is removed from the front, thus ensuring a good overview. The handle in the top meanwhile ensures easy handling of the racks. The chest front rack fit all boxes up to 133x133x(box size)mm.
MODEL | HEIGHT MM | RACK MODEL & TOTAL QUANTITY | NO. OF BOXES PER RACK | TOTAL NO. OF BOXES | EXTERIOR DIMENSIONS OF RACK (WXDXH MM) |
---|---|---|---|---|---|
CRYO 170® | 32 | 9 x CFR34-18 | 18 | 162 | 138 x 138 x 654 |
CRYO 230® | 32 | 12 x CFR34-18 | 18 | 216 | 138 x 138 x 654 |
LTF 85® | 32 | 5 x CFR34-12 | 12 | 60 | 138 x 138 x 438 |
LTF 225® | 32 | 6 x CFR34-17 + 3 x CFR34-10 (= 9 racks) | 17 + 10 | 102 + 30 (= 132) | 138 x 138 x 618 + 138 x 138 x 366 |
LTF 325® | 32 | 18 x CFR34-17 + 3 x CFR34-10 (= 21 racks) | 17 + 10 | 306 + 30 (= 336) | 138 x 138 x 618 + 138 x 138 x 366 |
LTF 425® | 32 | 24 x CFR34-17 + 3 x CFR34-10 (= 27 racks) | 17 + 10 | 408 + 30 (= 438) | 138 x 138 x 618 + 138 x 138 x 366 |
LTF 535® | 32 | 24 x CFR34-18 + 3 x CFR34-11 (= 27 racks) | 18 + 11 | 432 + 33 (= 465) | 138 x 138 x 654 + 138 x 138 x 402 |
ULTF 80® | 32 | 5 x CFR34-12 | 12 | 60 | 138 x 138 x 438 |
ULTF 220® | 32 | 9 x CFR34-17 + 3 x CFR34-10 (= 12 racks) | 17 + 10 | 153 + 30 (= 183) | 138 x 138 x 618 + 138 x 138 x 366 |
ULTF 320® | 32 | 18 x CFR34-17 + 3 x CFR34-10 (= 21 racks) | 17 + 10 | 306 + 30 (= 336) | 138 x 138 x 618 + 138 x 138 x 366 |
ULTF 420® | 32 | 24 x CFR34-17 + 3 x CFR34-10 (= 27 racks) | 17 + 10 | 408 + 30 (= 438) | 138 x 138 x 618 + 138 x 138 x 366 |
MODEL | HEIGHT MM | RACK MODEL & TOTAL QUANTITY | NO. OF BOXES PER RACK | TOTAL NO. OF BOXES | EXTERIOR DIMENSIONS OF RACK (WXDXH MM) |
---|---|---|---|---|---|
CRYO 170® | 40 | 9 x CFR40-16 | 16 | 144 | 138 x 138 x 678 |
CRYO 230® | 40 | 12 x CFR40-16 | 16 | 192 | 138 x 138 x 678 |
LTF 85® | 40 | 5 x CFR40-10 | 10 | 50 | 138 x 138 x 426 |
LTF 225® | 40 | 6 x CFR40-14 + 3 x CFR40-09 (= 9 racks) | 14 + 9 | 84 + 27 (= 111) | 138 x 138 x 594 + 138 x 138 x 384 |
LTF 325® | 40 | 18 x CFR40-14 + 3 x CFR40-08 (= 21 racks) | 14 + 8 | 252 + 24 (= 276) | 138 x 138 x 594 + 138 x 138 x 342 |
LTF 425® | 40 | 24 x CFR40-14 + 3 x CFR40-08 (= 27 racks) | 14 + 8 | 336 + 24 (= 360) | 138 x 138 x 594 + 138 x 138 x 342 |
LTF 535® | 40 | 24 x CFR40-15 + 3 x CFR40-09 (= 27 racks) | 15 + 9 | 360 + 27 (= 387) | 138 x 138 x 636 + 138 x 138 x 384 |
ULTF 80® | 40 | 5 x CFR40-10 | 10 | 50 | 138 x 138 x 426 |
ULTF 220® | 40 | 9 x CFR40-14 + 3 x CFR40-08 (= 12 racks) | 14 + 8 | 126 + 24 (= 150) | 138 x 138 x 594 + 138 x 138 x 342 |
ULTF 320® | 40 | 18 x CFR40-14 + 3 x CFR40-08 (= 21 racks) | 14 + 8 | 252 + 24 (= 276) | 138 x 138 x 594 + 138 x 138 x 342 |
ULTF 420® | 40 | 24 x CFR40-14 + 3 x CFR40-08 (= 27 racks) | 14 + 8 | 336 + 24 (= 360) | 138 x 138 x 594 + 138 x 138 x 342 |
MODEL | HEIGHT MM | RACK MODEL & TOTAL QUANTITY | NO. OF BOXES PER RACK | TOTAL NO. OF BOXES | EXTERIOR DIMENSIONS OF RACK (WXDXH MM) |
---|---|---|---|---|---|
CRYO 170® | 50 | 9 x CFR50-12 | 12 | 108 | 140 x 140 x 659 |
CRYO 230® | 50 | 12 x CFR50-12 | 12 | 144 | 140 x 140 x 659 |
LTF 85® | 50 | 5 x CFR50-08 | 8 | 40 | 140 x 140 x 441 |
LTF 225® | 50 | 6 x CFR50-11 + 3 x CFR50-06 (= 9 racks) | 11 + 6 | 66 + 18 (= 84) | 140 x 140 x 604 + 140 x 140 x 335 |
LTF 325® | 50 | 18 x CFR50-11 + 3 x CFR50-06 (= 21 racks) | 11 + 6 | 198 + 18 (= 216) | 140 x 140 x 604 + 140 x 140 x 335 |
LTF 425® | 50 | 24 x CFR50-11 + 3 x CFR50-06 (= 27 racks) | 11 + 6 | 18 + 264 (= 282) | 140 x 140 x 604 + 140 x 140 x 335 |
LTF 535® | 50 | 24 x CFR50-12 + 3 x CFR50-07 (= 27 racks) | 12 + 7 | 288 + 21 (= 309) | 140 x 140 x 659 + 140 x 140 x 385 |
ULTF 80® | 50 | 5 x CFR50-08 | 8 | 40 | 140 x 140 x 441 |
ULTF 220® | 50 | 9 x CFR50-11 + 3 x CFR50-06 (= 12 racks) | 11 + 6 | 99 + 18 (= 117) | 140 x 140 x 604 + 140 x 140 x 335 |
ULTF 320® | 50 | 18 x CFR50-11 + 3 x CFR50-06 (= 21 racks) | 11 + 6 | 198 + 18 (= 216) | 140 x 140 x 604 + 140 x 140 x 335 |
ULTF 420® | 50 | 24 x CFR50-11 + 3 x CFR50-06 (= 27 racks) | 11 + 6 | 18 + 264 (= 282) | 140 x 140 x 604 + 140 x 140 x 335 |
MODEL | HEIGHT MM | RACK MODEL & TOTAL QUANTITY | NO. OF BOXES PER RACK | TOTAL NO. OF BOXES | EXTERIOR DIMENSIONS OF RACK (WXDXH MM) |
---|---|---|---|---|---|
CRYO 170® | 75 | 9 x CFR75-08 | 8 | 72 | 140 x 140 x 641 |
CRYO 230® | 75 | 12 x CFR75-08 | 8 | 96 | 140 x 140 x 641 |
LTF 85® | 75 | 5 x CFR75-05 | 5 | 25 | 140 x 141 x 400 |
LTF 225® | 75 | 6 x CFR75-08 + 3 x CFR75-04 (= 9 racks) | 8 +4 | 48 + 12 (= 60) | 140 x 140 x 641 + 140 x 140 x 324 |
LTF 325® | 75 | 18 x CFR75-07 + 3 x CFR75-04 (= 21 racks) | 7 + 4 | 126 + 12 (= 138) | 140 x 140 x 561 + 140 x 140 x 324 |
LTF 425® | 75 | 24 x CFR75-07 + 3 x CFR75-04 (= 27 racks) | 7 + 4 | 168 + 12 (= 180) | 140 x 140 x 561 + 140 x 140 x 324 |
LTF 535® | 75 | 24 x CFR75-08 + 3 x CFR75-05 (= 27 racks) | 8 + 5 | 192 + 15 (= 207) | 140 x 140 x 641 + 140 x 140 x 400 |
ULTF 80® | 75 | 5 x CFR75-05 | 5 | 25 | 140 x 141 x 400 |
ULTF 220® | 75 | 9 x CFR75-07 + 3 x CFR75-04 (= 12 racks) | 7 + 4 | 63 + 12 (= 75) | 140 x 140 x 561 + 140 x 140 x 324 |
ULTF 320® | 75 | 18 x CFR75-07 + 3 x CFR75-04 (= 21 racks) | 7 + 4 | 126 + 12 (= 138) | 140 x 140 x 561 + 140 x 140 x 324 |
ULTF 420® | 75 | 24 x CFR75-07 + 3 x CFR75-04 (= 27 racks) | 7 + 4 | 168 + 12 (= 180) | 140 x 140 x 561 + 140 x 140 x 324 |
MODEL | HEIGHT MM | RACK MODEL & TOTAL QUANTITY | NO. OF BOXES PER RACK | TOTAL NO. OF BOXES | EXTERIOR DIMENSIONS OF RACK (WXDXH MM) |
---|---|---|---|---|---|
CRYO 170® | 80 | 9 x CFR80-08 | 8 | 72 | 138 x 138 x 662 |
CRYO 230® | 80 | 12 x CFR80-08 | 8 | 96 | 138 x 138 x 662 |
LTF 85® | 80 | 5 x CFR80-05 | 2 | 25 | 138 x 138 x 416 |
LTF 225® | 80 | 6 x CFR80-07 + 3 x CFR80-04 (= 9 racks) | 7 + 4 | 42 + 12 (= 54) | 138 x 138 x 580 + 138 x 138 x 334 |
LTF 325® | 80 | 18 x CFR80-07 + 3 x CFR80-04 (= 21 racks) | 7 + 4 | 126 + 12 (= 138) | 138 x 138 x 580 + 138 x 138 x 334 |
LTF 425® | 80 | 24 x CFR80-07 + 3 x CFR80-04 (= 27 racks) | 7 + 4 | 168 + 12 (= 180) | 138 x 138 x 580 + 138 x 138 x 334 |
LTF 535® | 80 | 24 x CFR80-08 + 3 x CFR80-05 (= 27 racks) | 8 + 5 | 192 + 15 (= 207) | 138 x 138 x 662 + 138 x 138 x 416 |
ULTF 80® | 80 | 5 x CFR80-05 | 5 | 25 | 138 x 138 x 416 |
ULTF 220® | 80 | 9 x CFR80-07 + 3 x CFR80-04 (= 12 racks) | 7 + 4 | 63 + 12 (= 75) | 138 x 138 x 580 + 138 x 138 x 334 |
ULTF 320® | 80 | 18 x CFR80-07 + 3 x CFR80-04 (= 21 racks) | 7 + 4 | 126 + 12 (= 138) | 138 x 138 x 580 + 138 x 138 x 334 |
ULTF 420® | 80 | 24 x CFR80-07 + 3 x CFR80-04 (= 27 racks) | 7 + 4 | 168 + 12 (= 180) | 138 x 138 x 580 + 138 x 138 x 334 |
MODEL | HEIGHT MM | RACK MODEL & TOTAL QUANTITY | NO. OF BOXES PER RACK | TOTAL NO. OF BOXES | EXTERIOR DIMENSIONS OF RACK (WXDXH MM) |
---|---|---|---|---|---|
CRYO 170® | 90/96/100 | 9 x CFR100-06 | 6 | 45 | 140 x 141 x 629 |
CRYO 230® | 90/96/100 | 12 x CFR100-06 | 6 | 72 | 140 x 141 x 629 |
LTF 85® | 90/96/100 | 5 x CFR100-04 | 4 | 20 | 140 x 141 x 421 |
LTF 225® | 90/96/100 | 6 x CFR100-05 + 3 x CFR100-03 (= 9 racks) | 5 + 3 | 30 + 9 (= 39) | 140 x 141 x 525 + 140 x 141 x 317 |
LTF 325® | 90/96/100 | 18 x CFR100-05 + 3 x CFR100-03 (= 21 racks) | 5 + 3 | 90 + 9 (= 99) | 141 x 141 x 525 + 141 x 141 x 317 |
LTF 425® | 90/96/100 | 24 x CFR100-05 + 3 x CFR100-03 (= 27 racks) | 5 + 3 | 120 + 9 (= 129) | 140 x 141 x 525 + 140 x 141 x 317 |
LTF 535® | 90/96/100 | 24 x CFR100-06 + 3 x CFR100-03 (= 27 racks) | 6 + 3 | 144 + 9 (= 153) | 140 x 141 x 629 + 140 x 141 x 317 |
ULTF 80® | 90/96/100 | 5 x CFR100-04 | 4 | 20 | 140 x 141 x 421 |
ULTF 220® | 90/96/100 | 9 x CFR100-05 + 3 x CFR100-03 (= 12 racks) | 5 + 3 | 45 + 9 (= 54) | 140 x 141 x 525 + 140 x 141 x 317 |
ULTF 320® | 90/96/100 | 18 x CFR100-05 + 3 x CFR100-03 (= 21 racks) | 5 + 3 | 90 + 9 (= 99) | 141 x 141 x 525 + 141 x 141 x 317 |
ULTF 420® | 90/96/100 | 24 x CFR100-05 + 3 x CFR100-03 (= 27 racks) | 5 + 3 | 120 + 9 (= 129) | 140 x 141 x 525 + 140 x 141 x 317 |
Based in Esbjerg in Denmark, Arctiko develops and assembles medical and lab freezers and pharmaceutical refrigerators for the global and health care medical industry. This industry is vital for global health, treatment of patients and research and development of new medicine and we are proud to support it.
I'm ready to help you if you have any questions. Call me at +45 7610 5714 or e-mail sales@arctiko.com